VN Všemina – oprava hráze
Identifikační údaje:
| Místo stavby: | k.ú Všemina, okres Zlín |
|---|---|
| Náklady na provedení: | 4.295.366,- Kč |
| Zdroj financování: | Vlastní zdroje LČR s.p. |
| Zhotovitel projektu: | Vodní díla – TBD a.s. Studená 2, Brno (Ing. Žatecký) |
| Zhotovitel stavby: | Rovina a.s. |
Vodní nádrž Všemina se nalézá na pravostranném přítoku Všeminky (ČHP 4-13-01-012) v poměrně rozsáhlém a svažitém povodí. Díky tomu je vodní nádrž více namáhána zvýšenými průtoky během jarního tání a vod z přívalových dešťů. Tyto vlivy se projevují na tělese hráze zvýšenými průsaky v její horní levé části a zvýšenou erozí břehového pásma včetně sesuvů půdy.
| Základní parametry nádrže: | |
|---|---|
| Typ hráze: | sypaná zemní homogenní |
| Kóta dna v místě hráze: | 379,50 m n. m. |
| Kóta koruny hráze – minimální: | 393,00 m n. m. |
| Objem zadržené vody při zásobní hladině: | 166 000 m3 |
| Zatopená plocha při zásobní hladině: | 3,9 ha |
| Výška hráze nad údolím: | 13,5 m |
| Šířka hráze v koruně: | 7,0 m |
| Délka hráze v koruně: | 207,0 m |
| Sklon svahů hráze:- návodní: | 1:3 |
| Sklon svahů hráze:- vzdušní: | 1:2 |
| Bezpečnostní přeliv: | šachtový |
| Průměr šachty v úrovni přelivné hrany: | 10 m |
| Délka přelivné hrany: | 31,4 m |
| Kóta přelivné hrany: | 391,70 m n. m. |
| Kapacita přelivu: | 10,65 m3.s-1 |
Oprava hráze spočívala v injektáži tělesa hráze a jeho utěsnění. Po snížení hladiny vody v nádrži bylo provedeno vytvoření těsnící stěny v ose hráze metodou tryskové injektáže. Podstatou metody tryskové injektáže je promíchání původního prostředí s injekční směsí.
Dotěsnění bylo provedeno injektáží cementobentonitovou směsí vytvořením půlkruhových pilířů, které se vzájemně překrývaly. Délka těsnící stěny je 180 m a hloubka vrtů byla cca 6 m. Předpokládaný poloměr těsnících pilířů je až 750 mm a překryv cca 200 mm. Dotěsněním bylo dosaženo odstranění průsaků násypem tělesa hráze.
![]() |
![]() |
|



